Per tutti i soggetti interessati.
Si comunica che dal 1° luglio 2018 sarà possibile utilizzare Gallery® (vers. Gold), il nuovo applicativo di consultazione, ricerca ed elaborazione query di Banche Dati Farmadati Italia® che non richiede installazione, è automaticamente aggiornato, compatibile con tutti i sistemi operativi e accessibile da tutti i dispositivi mobili.
Per ricevere le credenziali di accesso a Gallery® (vers. Gold) da inserire alla pagina https://gallery.farmadati.it/Home.aspx inviare completato e firmato ad amministrazione@farmadati.it il file allegato A) “richiesta credenziali di accesso a Gallery”.
Gallery® (vers. Gold) è da intendersi sostitutivo di CFO®: l’account per il prelievo degli aggiornamenti quotidiani di Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII per uso in CFO® sarà disattivato il 30 giugno 2018.
Per ricevere l’account da utilizzare per continuare a scaricare gli aggiornamenti di Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII per uso in applicazioni terze inviare completato e firmato ad amministrazione@farmadati.it il file allegato B) “richiesta account per download aggiornamenti Banche Dati Farmadati Italia formato ASCII.xlsx”.
In questo documento le istruzioni per l’accesso a “Gallery” (link).
L’Helpdesk Farmadati Italia (+39 0523 336933) è disponibile a fornire assistenza
La distribuzione delle licenze è come segue:
Ente | Prodotto | Prodotto |
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI - BELLUNO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI - FELTRE | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - ASOLO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - SOLIGO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - CHIOGGIA | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - DOLO E MIRANO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - OSPEDALE DELL'ANGELO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - OSPEDALE CIVILE SS. GIOVANNI E PAOLO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE - SAN DONA' DI PIAVE | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA - ROVIGO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA - CAMPOSAMPIERO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA - MONSELICE | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA - PADOVA | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - BASSANO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA - THIENE | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA - ARZIGNANO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA - VICENZA | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - BUSSOLENGO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - VERONA | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - LEGNAGO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
A.O. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA - POLICLINICO "GIAMBATTISTA ROSSI" BORGO ROMA | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) | Banche Dati Farmadati Italia® formato ASCII |
REGIONE DEL VENETO - AREA SANITÀ E SOCIALE | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA - BUSSOLENGO - (Servizio Farmaceutico Territoriale) | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
AZIENDA ZERO - COORDINAMENTO MALATTIE RARE | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
AZIENDA ZERO - SERVIZIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
AZIENDA ZERO - CONSORZIO ARSENÀL | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
AZIENDA ZERO - HTA | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
AZIENDA ZERO - ICT | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO | GALLERY® GOLD (5 accessi contemporanei) |
|
Allegati per la richiesta delle credenziali di accesso: