Colon- retto
Codice dello studio | SGNTUC-029 (MOUNTAINEER-03) |
Titolo del progetto | Studio di tucatinib con trastuzumab e mFOLFOX6 rispetto al trattamento standard di cura di prima linea del carcinoma colorettale metastatico HER2+. |
Trial phase | Fase III |
Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE VERONA Referente Prof. Michele Milella (michele.milella@univr.it) - tel. 045/8128502 |
Breve descrizione | Si tratta di uno studio globale, in aperto, randomizzato, di fase 3, multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza di tucatinib in combinazione con trastuzumab e mFOLFOX6 rispetto a mFOLFOX6 somministrato con o senza bevacizumab o cetuximab come trattamento di prima linea (1L) in adulti con carcinoma colorettale metastatico (mCRC, metastatic Colorectal Cancer) HER2 positivo (HER2+). I soggetti devono presentare CRC non resecabile o metastatico HER2+, RAS wild-type (WT) e non devono aver ricevuto un trattamento sistemico nel contesto metastatico. |
Codice dello studio | Z0011001 (ZN-c3-016) |
Titolo del progetto | Studio di fase 1/2, in aperto, multicentrico di ZN-c3 somministrato in combinazione con Encorafenib e Cetuximab in adulti con tumore del colon-retto metastatico. |
Trial phase | Fase I/II |
Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE VERONA Referente Dott. Andrea Zivi (andrea.zivi@aovr.veneto.it) - tel. 045 8128120 |
Breve descrizione | Lo scopo di questo studio è valutare la sicurezza, la tollerabilità e i potenziali benefici clinici di ZN-c3 somministrato in combinazione con Encorafenib e Cetuximab in partecipanti con tumore metastatico del colon-retto con mutazione BRAF V600E precedentemente trattati con uno o due regimi di trattamento. |
Codice dello studio | ME.L.O.D.I.C |
Titolo del progetto | Colorectal metastasis and liver transplantation with organs from deceased donors: an inductive Padova center protocol. |
Trial phase | |
Centri in cui è attivo | Azienda Ospedaliera di Padova - Chirurgia Generale 2 Referente Prof. Umberto Cillo 049-8211846 - (cillo@unipd.it) |
Breve descrizione | MELODIC è uno studio multicentrico, non randomizzato, prospettivo, che ha lo scopo di valutare il beneficio di sopravvivenza del trapianto di fegato in pazienti con metastasi epatiche da adenocarcinoma colorettale non resecabili (CRLMs) BRAF wild-type, rispetto ad una popolazione bilanciata per fattori prognostici e caratteristiche di malattia da database prospettico dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV) trattata con chemioterapia. |
Codice dello studio | RAPID padova |
Titolo del progetto | Resection And Partial LIver Segment Transplantation with Delayed total hepatectomy as Treatment for Selected Patients with Unresectable Liver Metastases from Colorectal Carcinoma. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | Azienda Ospedaliera di Padova - Chirurgia Generale 2 Referente Prof. Umberto Cillo 049-8211846 - (cillo@unipd.it) |
Breve descrizione | Si tratta di un protocollo di studio nel quale viene testata la procedura chirurgica ‘RAPID’ in pazienti con metastasi epatiche da adenocarcinoma colorettale non resecabili (CRLMs). |
Codice dello studio | CA 209-8KX |
Titolo del progetto | Studio farmacocinetico multitumorale di fase I/II della formulazione sottocutanea su Nivolumab in monoterapia. |
Trial phase | Fase I/II |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 - IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi (oncologia1@iov.veneto.it) 049-8215953 |
Breve descrizione | CA2098KX è uno studio multitumorale di fase 1/2, multicentrico, randomizzato, in aperto, che valuterà la PK, la sicurezza e la tollerabilità di nivolumab somministrato per via sottocutanea con e senza rHuPH20 a partecipanti affetti da 1 dei seguenti tipi di tumore metastatico: carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC); carcinoma a cellule renali (RCC); melanoma non resecabile o metastatico; carcinoma epatocellulare (HCC); e carcinoma colorettale (CRC) (ad alta instabilità microsatellitare [MSI-H] o con deficit nei meccanismi di riparo degli appaiamenti errati [dMMR]). |
Codice dello studio | CHRONOS |
Titolo del progetto | Studio di fase II con Panitumumab "Re-challenge" guidata dalla dinamica della resistenza clonale RAS-mediata in pazienti con carcinoma metastatico del colon retto originariamente responsivi ad un mAb anti-EGFR. |
Trial phase | Fase II |
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi 049-8215578 - (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Obiettivo primario dello studio è valutare l’efficacia del re-challenge con panitumumab in terza linea di trattamento in pazienti con carcinoma metastatico del colon retto, originariamente responsivi ad una terapia anti-EGFR, selezionati sulla base dell’evoluzione clonale del pathway RAS extended nel plasma. Obiettivi secondari sono: -Determinare la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e la sopravvivenza globale (OS) dopo il re-challenge con panitumumab. -Determinare la sicurezza ed il profilo di tollerabilità della terapia di re-challenge con panitumumab. |
Codice dello studio | DS8201-A-J203 DAIICHI SANKYO |
Titolo del progetto | Studio di fase 2 multicentrico, in aperto che mira a valutare DS-8201a in soggetti affetti da carcinoma del colon retto in stadio avanzato che esprime il recettore HER2. |
Trial phase | Fase II |
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Loupakis 049-8215578 - (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Obiettivi primari dello studio sono: - Determinare il tasso di risposta obiettiva (Objective Response Rate, ORR) di DS-8201a nei pazienti affetti da carcinoma del colon-retto in stadio avanzato, metastatico con espressione di HER2. Obiettivi secondari: - Stimare la durata della risposta (Duration of Response, DoR), il tasso di controllo della malattia (Disease Control Rate, DCR), la sopravvivenza senza progressione (Progression-Free Survival, PFS) e la sopravvivenza globale (Overall Survival, OS). Sarà inoltre valutata l’ORR stimata dallo sperimentatore. - Valutare la sicurezza di DS-8201a - Determinare l’analisi farmacocinetica (PK) di DS-8201a. |
Codice dello studio | CORNUCOPIA |
Titolo del progetto | Caratterizzazione e monitoraggio della resistenza alle terapie target mediante genotipizzazione del DNA tumorale circolante in pazienti con tumori metastatici in risposta a trattamenti target. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi 049-8215578 - (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | L’obiettivo di CORNUCOPIA è quello di organizzare lo screening puntuale e il follow-up di una coorte di 250 pazienti consecutivi, per l’identificazione di meccanismi molecolari responsabili dell’insorgenza della farmaco-resistenza in pazienti affetti da tumori solidi metastatici in trattamento con una terapia target. |
Codice dello studio | BEACON (ARRAY-818-302) |
Titolo del progetto | Studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in aperto, a 3 bracci, di encorafenib + cetuximab più o meno binimetinib rispetto a irinotecan/cetuximab o 5-fluoruracile (5-FU) infusionale/acido folinico (FA)/irinotecan (FOLFIRI)/cetuximab con un lead-in di sicurezza di encorafenib + binimetinib + cetuximab in pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico con mutazione BRAf V600E. |
Trial phase | Fase III |
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Loupakis 049-8215578 - (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Studio rivolto a pazienti affetti da carcinoma del colon-retto metastatico (mCRC) con mutazione BRAF V600E (BRAFV600E). Prima della valutazione dell'idoneità per l'arruolamento/la randomizzazione nello studio, i pazienti possono essere sottoposti a pre-screening molecolare del tumore con test mutazionale di BRAF eseguito dal laboratorio centrale ( richiesta disponibilità di minimo 15 vetrini) Obiettivi primari dello studio sono: - Valutare la sicurezza/tollerabilità della combinazione encorafenib + binimetinib + cetuximab -Confrontare l'attività di encorafenib + binimetinib + cetuximab (braccio della tripletta) rispetto a irinotecan/cetuximab o 5-fluoruracile (5-FU)/acido folinico (FA)/irinotecan ( FOLFIRI)/cetuximab (braccio di controllo) misurata in base alla sopravvivenza complessiva (OS). |
Codice dello studio | COBRA |
Titolo del progetto | Studio di combinazione di capecitabina e oxaliplatino con bevacizumab in prima linea di terapia per pazienti anziani con carcinoma colorettale metastatico. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi 049-8215578 - (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) AZIENDA ULSS 8 BERICA Referente Dr. Aprile 0444 753259 -(giuseppe.aprile@aulss8.veneto.it ) Azienda ULSS 1 Dolomiti Referente Dr. Zustovich (fable.zustovich@aulss1.veneto.it) ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA ONCOLOGICA - ASL13 MIRANO Referente Dr. Cappetta (alessandro.cappetta@aulss3.veneto.it) Azienda ULSS 3 Serenissima Referente Dr.ssa Soldà (caterina.soldà@aulss3.veneto.it) Azienda ULSS 1 Dolomiti Referente Dr. Pastorelli 0439883304 (davide.pastorelli@aulss1.veneto.it) |
Breve descrizione | Obiettivo primario dello Studio è valutare la durata della sopravvivenza libera da progressione per pazienti anziani (età >70 anni) con carcinoma colorettale metastatico che ricevono la combinazione - capecitabina e oxaliplatino con bevacizumab - per terapie di prima linea. |
Codice dello studio | GOLD |
Titolo del progetto | Valore prognostico della valutazione al baseline del G8 nei pazienti anziani affetti da carcinoma del colon retto metastatico (G8 in OLDer patients). |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.Loupakis 049-8215578 (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) AZIENDA ULSS 8 BERICA Referente Dr. Aprile 0444 753259 (giuseppe.aprile@aulss8.veneto.it) Azienda ULSS 1 Dolomiti Referente Dr. Zustovich (fable.zustovich@aulss1.veneto.it) ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA ONCOLOGICA - ASL13 MIRANO Referente Dr. Cappetta (alessandro.cappetta@aulss3.veneto.it) Azienda ULSS 3 Serenissima Referente Dr.ssa Soldà (caterina.soldà@aulss3.veneto.it) Azienda ULSS 1 Dolomiti Referente Dr. Pastorelli 0439883304 (davide.pastorelli@aulss1.veneto.it) AOUI Verona Referente Dr.ssa Salvatore (salvatore.lisa82@gmail.com) |
Breve descrizione | Obiettivo dello Studio è stabilire il valore prognostico del G8 al baseline ai fini della sopravvivenza. I pazienti di età pari o superiore a 70 anni con diagnosi di mCRC dalla data dell’apertura dello studio e per un periodo pari ad un anno verranno inclusi prospetticamente nello studio. |
Codice dello studio | TRIPLETE |
Titolo del progetto | Studio di fase III randomizzato di prima linea con mFOLFOXIRI e Panitumumab versus mFOLFOX6 e Panitumumab in pazienti con carcinoma colorettale metastatico non resecabile RAS e BRAF wild-type. |
Trial phase | Fase III |
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi 049-8215578 (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) Azienda ULSS 1 Dolomiti Referente Dr. Pastorelli 0439883304 (davide.pastorelli@aulss1.veneto.it ) AZIENDA ULSS 8 BERICA Referente Dr. Aprile 0444 753259 (giuseppe.aprile@aulss8.veneto.it) |
Breve descrizione | Lo studio è rivolto a pazienti affetti da tumore del colon retto metastatico inizialmente non resecabile non precedentemente trattato per la malattia metastatica. Obiettivo dello studio è valutare la distribuzione del tasso di risposte complessive in pazienti con carcinoma colorettale metastatico non resecabile RAS e BRAF WT. Viene richiesta la disponibilità del campione tumorale (primitivo e/o metastasi). |
Codice dello studio | TRANSMET |
Titolo del progetto | Potenziale curativo del trapianti di fegato (LT) in pazienti affetti da metastasi epatiche da neoplasia del colon-retto (CLM) trattati con chemioterapia (C): trial prospettico multicentrico randomizzato. |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | Azienda Ospedaliera di Padova Referente Prof. Umberto Cillo 049-8211846 (cillo@unipd.it) |
Breve descrizione | Pazienti con CLM valutate come non resecabili presentano allo stato attuale una spettanza di sopravvivenza a 5 anni inferiore al 10% con la sola chemioterapia. La combinazione con il trapianto epatico (LT) si ritiene possa garantire una chance di sopravvivenza superiore al 50%. Si tratta di uno studio Multicentrico Europeo Randomizzato (Promotore: – Hepatobiliary Surgery, cancer and transplantation unit APHP – Hopital Paul Brousse Villejuif – INSERM UMRS 776, Universitè Paris Sud) che compara la sopravvivenza a 5 anni di chemioterapia seguita da LT (Gruppo LT+C) versus sola chemioterapia (Gruppo C), in pazienti con metastasi solo epatiche confermate come non resecabili, ben controllate dalla chemioterapia (non progressione) ed estensivamente esplorate dalle moderne tecniche di imaging. |
Codice dello studio | CANSTEM303C |
Titolo del progetto | Studio di fase III con BBI-698 in combinazione con 5-Fluorouracile, Leucovorin, Irinotecan (FOLFIRI) in pazienti adulti affetti da cancro colo-rettale metastatico (CRC) precedentemente trattato |
Trial phase | Fase III |
Centri in cui è attivo | Azienda ULSS 1 Dolomiti Referente Dr. Pastorelli 0439883304 (davide.pastorelli@aulss1.veneto.it) |
Breve descrizione | Si tratta di uno studio multicentrico, internazionale, in aperto, randomizzato di seconda linea terapeutica per pazienti adulti affetti da tumore del colon metastatico in progressione radiologica dopo la prima linea di terapia a base di Bevacizumab Oxaliplatino e Fluoripirimidina. |
Codice dello studio | PANDA |
Titolo del progetto | Studio di fase II randomizzato di prima linea con FOLFOX/panitumumab e 5FU/panitumumab in pazienti anziani con carcinoma colorettale metastatico RAS eBRAF wild-type |
Trial phase | Fase II |
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr. Loupakis/Dr.ssa Lonardi 049-8215578 (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) OSPEDALE Sacro Cuore Don Calabria - NEGRAR (VR) Referente Dr.ssa Gori 0456014880 Azienda ULSS 1 Dolomiti Referente Dr. Pastorelli 0439883304 (davide.pastorelli@aulss1.veneto.it) Azienda ULSS 1 Dolomiti Referente Dr. Zustovich (fable.zustovich@aulss1.veneto.it) AZIENDA ULSS 8 BERICA Referente Dr. Aprile 0444 753259 (giuseppe.aprile@aulss8.veneto.it) Azienda ULSS 3 Serenissima Referente Dr.ssa Soldà (caterina.soldà@aulss3.veneto.it) Ospedale di Monselice Referente Dr.ssa Vastola (francesca.vastola@aulss6.veneto.it) OSPEDALE DI CITTADELLA/CAMPOSAMPIERO Referente Dr. Morabito (049-9424641) ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA ONCOLOGICA - ASL13 MIRANO Referente Dr.ssa Boscolo AOUI VERONA Referente Prof. Tortora (giampaolo.tortora@univr.it) 045/8128502 OSPEDALE CA' FONCELLO Referente Dr. Favaretto (adolfo.favaretto@aulss2.veneto.it) |
Breve descrizione | Lo studio è rivolto a pazienti affetti da tumore del colonretto metastatico RAS e BRAF wild-type non sottoposto a precedenti trattamenti chemioterapici per la malattia metastatica, di età maggiore o uguale a 70 anni (ECOG PS 1 o 2 se età >/= 70 e < 75 anni, ECOG PS = 0 o 1 se età > 75 anni). Viene prevista la randomizzazione a trattamento di prima linea secondo schema FOLFOX/panitumumab versus 5FU/panitumumab per 12 cicli seguiti da mantenimento con solo panitumumab. |
Codice dello studio | ERMES |
Titolo del progetto | Studio Strategico Erbitux sul carcinoma colorettale metastatico: Studio di fase III randomizzato a due bracci di trattamento con FOLFIRI+Cetuximab fino a progessione della malattia, rispetto a FOLFIRI + Cetuximab per 8 cicli seguiti da solo Cetuximab fino alla progressione della malattia, trattamento di prima linea in pazienti con cancro colorettale metastatico (mCRC) di tipo RAS e BRAF non mutato. |
Trial phase | Fase III |
Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Prof. Tortora (giampaolo.tortora@univr.it) 045/8128502 |
Breve descrizione | Pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto non resecabile con KRAS, NRAS e BRAF non mutati. Si tratta di uno Studio di fase III randomizzato a due bracci di trattamento: BRACCIO A Trattamento standard: cetuximab + FOLFIRI BRACCIO B Trattamento sperimentale: cetuximab + FOLFIRI per 8 cicli, poi solo cetuximab. Al momento della progressione della malattia: Trattamento di seconda linea: FOLFOX + bevacizumab Trattamento di terza linea: a discrezione dello Sperimentatore. |
Codice dello studio | STARTRK-2 |
Titolo del progetto | Studio globale multicentrico di fase II in aperto tipo basket trial, per il trattamento con entrectinib di pazienti affetti da tumori solidi in stadio localmente avanzato o metastatico con riarrangiamento dei geni NTRK1/2/3, ROS1. o ALK |
Trial phase | Fase II |
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi/Dr.ssa Bergamo 049-8215578 (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Lo studio è rivolto a pazienti affetti da tumori solidi in stadio localmente avanzato o metastatico con riarrangiamento dei geni NTRK1/2/3, ROS1, o ALK. La coorte principale comprende i pazienti affetti da tumore del colonretto metastatico RAS e BRAF wild-type. Viene prevista una terapia orale con entrectinib. |
Codice dello studio | OZONE |
Titolo del progetto | Studio prospettico, internazionale, osservazionale di coorte, non comparativo sulla sicurezza e l'efficacia di ZALTRAP somministrato in combinazione con FOLFIRI per il trattamento, nella normale pratica clinica, di pazienti con tumore del colon retto metastatico. Studio post autorizzativo sulla sicurezza (PASS). |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | OSPEDALE MATER SALUTIS - LEGNAGO Referente Dr. Bonetti (oncologia.medica.leg@aulsslegnago.it) |
Breve descrizione | Studio rivolto a pazienti, di età maggiore o uguale a 65 anni, per i quali, a giudizio del medico curante, è previsto un trattamento con ZALTRAP® in combinazione con 5-FU più irinotecan (FOLFIRI) per tumore del colon-retto metastatico, dopo fallimento di un regime terapeutico a base di oxaliplatino (compresi i pazienti pretrattati con bevacizumab). |
Codice dello studio | S-AVANT |
Titolo del progetto | S-AVANT-Follow -up dello AVANT a 8 e 10 (mediana del follow-up) nei pazienti con tumore al colon |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | OSPEDALE MATER SALUTIS - LEGNAGO Referente Dr. Bonetti (oncologia.medica.leg@aulsslegnago.it) |
Breve descrizione | Questo studio è un'estensione del follow-up a 8 e a 10 anni dei pazienti precedentemente inclusi nello studio AVANT, al fine di valutare la sopravvivenza globale, i risultati a lungo termine e la safety, nonché un’opportunità per valutare l’Overall Survival (OS) e la terapia dopo la prima recidiva. |
Codice dello studio | B2151007 |
Titolo del progetto | Studio multicentrico, di fase 1b/2, randomizzato, in aperto di PF-05212384 più 5-Fluoruracile-Leucovorin-Irinotecan (FOLFIRI) vs Bevacizumab più FOLFIRI nel carcinoma colorettale metastatico |
Trial phase | Fase Ib/II |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 IOV, IRCCS - PADOVA |
Breve descrizione | Studio rivolto a pazienti affetti da tumore del colon retto metastatico precedentemente trattati con un regime contentente oxaliplatino in I linea o in progressione entro 6 mesi da un trattamento adiuvante contenente oxaliplatino. PF-05212384 è una piccola molecola che inibisce la cascata del PI3K e la catena di mTOR. Per l’inclusione nello studio è necessaria la disponibilità di tessuto d’archivio (o fresco se questo non fosse disponibile) per l’esecuzione di analisi molecolari. |
Codice dello studio | FUNNEL |
Titolo del progetto | Caratterizzazione molecolare dei carcinomi metastatici del colon retto per il "triage" genomico in studi di medicina di precisione |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 IOV, IRCCS - PADOVA |
Breve descrizione | Valutazione dei pazienti al momento della diagnosi di malattia metastatica. Verranno reclutati e registrati 1000 pazienti consecutivi con diagnosi istologica di neoplasia del colon-retto metastatica per permettere di individuare almeno 10 pazienti per ciascuna delle alterazioni genetiche a bassa prevalenza (<3%: amplificazioni di RAS, MET, HER2, e mutazioni di KRAS rare, EGFR, HER2, IDH1, MEK1). I pazienti dovranno avere ECOG PS 0-1 e nessuna comorbidità rilevante che possa precludere l’arruolamento in uno successivo studio clinico. E’ necessaria la disponibilità di tessuto fresco o paraffinato non più vecchio di 1 anno per la genotipizzazione centralizzata presso l'istituto IRCCS Candiolo (TO). |
Codice dello studio |
|
Titolo del progetto | Chirurgia Citoriduttiva associata a Chemioterapia Ipertermica Intraperitoneale Versus Chemioterapia sistemica nel trattamento della carcinosi colorettale resecabile. Studi clinico randomizzato multicentrico in aperto |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 e CHIRURGIA ONCOLOGICA IOV, IRCCS - PADOVA |
Breve descrizione | Lo studio è un trial clinico multicentrico, randomizzato in aperto. Saranno arruolati nello studio pazienti con carcinosi peritoneale di origine colorettale limitata e potenzialmente resecabile. Tutti i pazienti riceveranno tre mesi di chemioterapia sistemica secondo uno schema basato su Oxaliplatino o Irinotecan e successivamente saranno sottoposti a laparoscopia e TAC toraco-addominale per un restaging della carcinosi. I pazienti eleggibili saranno randomizzati in due bracci di trattamento: nel braccio sperimentale i pazienti verranno sottoposti a chirurgia citoriduttiva seguita da chemioterapia intraperitoneale ipertermica con una combinazione di mitomicina C/Cisplatino. I pazienti riceveranno quindi ulteriori tre mesi di chemioterapia. Nel braccio di controllo i pazienti completeranno il trattamento con ulteriori tre mesi di chemioterapia sistemica seguito da un trattamento chemioterapico di mantenimento. |