| Codice dello studio | HBI-8000-303   Protocol | 
| Titolo del progetto | Multicenter,   Randomized, Double-Blind Phase 3 Study of HBI-8000 Combined with Nivolumab   versus Placebo with Nivolumab in Patients with Unresectable or Patients with   Unresectable or Metastatic Melanoma Not Previously Treated with PD-1 or PD-L1 | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE VERONA Referente Dr.ssa Cingarlini (sara.cingarlini@aovr.veneto.it)   tel. 045/81267972 | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio di fase 3, multicentrico,   randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su HBI-8000 o placebo   in combinazione con nivolumab. La randomizzazione dei pazienti idonei che non   presentano nuove metastasi cerebrali progressive sarà stratificata in base   all’espressione di PD-L1 (positiva, ≥1% di livello di espressione rispetto a   negativa, <1% di livello di espressione) e allalattato deidrogenasi   (LDH)(normale rispetto a elevata). I pazienti idonei saranno randomizzati   all’interno dello strato opportuno in un rapporto di 1:1 al braccio sperimentale   o al braccio di controllo. Il trattamento dello studio inizierà entro 3   giorni dalla randomizzazione. I pazienti saranno trattati con uno dei   seguenti trattamenti:Braccio sperimentale: HBI-8000 30 mg per via orale due   volte a settimana (BIW) + nivolumab 480 mg per via endovenosa (EV)ogni   quattro settimane (Q4S) Braccio di controllo:Placebo per via orale due volte   a settimana (BIW) + nivolumab 480 mg EV ogni quattro settimane (Q4S)Il   trattamento dello studio di HBI-8000 o placebo viene somministrato alla dose   di 30 mg per via orale due volte alla settimana (BIW), circa 30 minuti dopo   un pasto completo. Il trattamento dello studio (HBI-8000 o placebo) sarà   somministrato due volte alla settimana nei giorni successivi di ogni ciclo di   28 giorni:•CxS1: Giorni 1, 4 •CxS2: Giorni 8, 11 •CxS3: Giorni 15, 18 •CxS4:   Giorni 22, 25 Il trattamento dello studio deve iniziare entro 3 giorni dopo   la randomizzazione per i pazienti nella coorte randomizzata in doppio cieco e   continuare fino a 2 anni o fino a progressione della malattia (confermata),   tossicità inaccettabile o ritiro del consenso da parte del paziente. Oltre al   trattamento dello studio, nivolumab viene somministrato alla dose di 480 mg   Q4S come infusione EV per circa 30 minuti. Nivolumab sarà somministrato il Giorno 1 di ogni   ciclo. | 
 
| Codice dello studio | CA 209-8KX | 
| Titolo del progetto | Studio farmacocinetico multitumorale di fase I/II   della formulazione sottocutanea su Nivolumab in monoterapia | 
| Trial phase | Fase I/II | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1  IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi (oncologia1@iov.veneto.it)   049-8215953 | 
| Breve descrizione | CA2098KX è uno studio multitumorale di fase 1/2,   multicentrico, randomizzato, in aperto, che valuterà la PK, la sicurezza e la   tollerabilità di nivolumab somministrato per via sottocutanea con e senza   rHuPH20 a partecipanti affetti da 1 dei seguenti tipi di tumore metastatico:   carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC); carcinoma a cellule renali   (RCC); melanoma non resecabile o metastatico; carcinoma epatocellulare (HCC);   e carcinoma colorettale (CRC) (ad alta instabilità microsatellitare [MSI-H] o   con deficit nei meccanismi di riparo degli appaiamenti errati [dMMR]). | 
 
| Codice dello studio | CA224-047 | 
| Titolo del progetto | Studio randomizzato di fase II/III che confronta   l'associazione di Nivolumab e Relatlimab versus Nivolumab in pazienti affetti   da melanoma non resecabile o metastatico, non precedentemente trattati | 
| Trial phase | Fase II/III | 
| Centri in cui è attivo | IOV – PADOVA SSD Oncologia del Melanoma e   dell’Esofago Referente Dr.Pigozzo 049-8215938   (jacopo.pigozzo@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Studio rivolto a soggetti con melanoma non   resecabile o metastatico, di origine cutanea o mucosa. - ECOG Performance   Status 0-1. - Malattia misurabile in base a RECIST 1.1. - Disponibilità di un   blocchetto di tessuto tumorale non più vecchio di 3 mesi al momento   dell'arruolamento. - ESCLUSI soggetti con melanoma uveale. - ESCLUSI pazienti   precedentemente sottoposti a terapia antitumorale sistemica per il melanoma   non resecabile o metastatico. | 
 
| Codice dello studio | CO39722 | 
| Titolo del progetto | Studio randomizzato di fase III che confronta   l'associazione di Atezolizumab e Cobimetinib versus Pembrolizumab in pazienti   affetti da melanoma BRAF V600 non mutato, non resecato o metastatico, non   precedentemente trattati | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | IOV – PADOVA SSD Oncologia del Melanoma e   dell’Esofago Referente Dr.Pigozzo 049-8215938   (jacopo.pigozzo@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Studio rivolto a soggetti con melanoma con BRAF V600   non mutato, non resecabile o metastatico, di origine cutanea o mucosa. - ECOG Performance Status 0-1. - Malattia misurabile   in base a RECIST 1.1. - Disponibilità di un blocchetto di tessuto tumorale   non più vecchio di 5 anni al momento dell'arruolamento. - ESCLUSI soggetti con melanoma uveale. - ESCLUSI   pazienti precedentemente sottoposti a terapia antitumorale sistemica per il   melanoma non resecabile o metastatico. - INCLUSI pazienti sottoposti a precedente terapia   adiuvante, perfusione d'arto, elettrochemioterapia. | 
 
| Codice dello studio | CA224-020 | 
| Titolo del progetto | Studio di fase 1/2a di sicurezza, tollerabilità ed   efficacia dell'anticorpo monoclonale anti-LAG-3 (BMS-986016) somministrato da   solo o in associazione all'anticorpo monoclonale anti-PD-1 ( Nivolumab,   BMS-936558) in tumori solidi avanzati | 
| Trial phase | Fase I/IIa | 
| Centri in cui è attivo | IOV – PADOVA SSD Oncologia del Melanoma e   dell’Esofago Referente Dr.ssa Chiarion 049-8215938   (vanna.chiarion@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio di fase 1/2a che mira a   valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità dell'anticorpo   monoclonale anti-Lag3 (BMS-986016) in associazione a Nivolumab in pazienti   affetti da melanoma in stadio IV o III non resecabile già sottoposti a   trattamento con anti-PD1 (Parte D). | 
 
| Codice dello studio | CPDR001F2301 | 
| Titolo del progetto | Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato   versus placebo, di Fase III che confronta l'associazione di PDR001,   dabrafenib e trametinib versus placebo, dabrafenib e trametinib in pazienti   con melanoma con BRAF V600 mutato non resecabile o metastatico non   precedentemente trattati | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | AOUI Verona Referente Dr.ssa Cingarlini 045-81267972   (sara.cingarlini@aovr.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Studio rivolto a soggetti adulti con melanoma con   BRAF V600 mutato non resecabile o metastatico e ECOG performance status ≤ 2. Melanoma non resecabile o metastatico confermato   dall’esame istologico (stadio IIIC o IV). - Melanoma positivo per la mutazione BRAF V600 - Malattia misurabile in base a RECIST 1.1. - Disponibilità di una quantità adeguata di tessuto   tumorale, al momento dell'arruolamento. . ESCLUSI soggetti con melanoma uveale o melanoma   mucoso. - ESCLUSI pazienti che abbiano fatto terapia   antitumorale sistemica precedentemente per il melanoma non resecabile o   metastatico. | 
 
| Codice dello studio | SECOMBIT | 
| Titolo del progetto | Studio prospettico, randomizzato di fase 2 che   valuta la migliore sequenza terapeutica con immunoterapia di combinazione   (ipilimumab + nivolumab) e target therapy di combinazione (LGX818/MEK162) in   pazienti con melanoma metastatico e mutazione di BRAF | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | IOV – PADOVA SSD Oncologia del Melanoma e   dell’Esofago Referente Dr.ssa Chiarion 049-8215938   (vanna.chiarion@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Studio prospettico, randomizzato a tre braccia, di   fase 2 in aperto che mira a determinare la migliore sequenza terapeutica in   termini di sopravvivenza globale (OS) con farmaci target (LGX818 più MEK162)   e la combinazione di anticorpi immunomodulanti (ipilimumab + nivolumab) in   pazienti con melanoma in stadio III inoperabile o IV che presentano mutazione   di BRAF V600. In particolare, lo studio si articola in tre braccia   di trattamento: Combo Target (LGX818+ MEK162) fino a PD o tossicità   inaccettabile seguito da Combo Immuno (ipilimumab + nivolumab) (Braccio A);   Combo Immuno fino a PD o tossicità inaccettabile seguita da Combo Target   (Braccio B); Combo Target per 8 settimane seguita da combo immuno fino a PD o   tossicità inaccettabile. Poi Combo Target (Braccio C). | 
 
| Codice dello studio | PH-L19IL2TNF-02/15 | 
| Titolo del progetto | Studio di fase III multicentrico, randomizzato ed in   aperto, di efficacia del trattamento intratumorale neoadiuvante con   L19IL/L19TNF seguito da chirurgia, verso la sola chirurgia in pazienti   affetti da melanoma allo stadio clinico IIIB/C | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | IOV – PADOVA Chirurgia Oncologia Melanoma e Sarcomi   dei Tessuti Molli Referente Prof Rossi 0498215714   (carlor.rossi@unipd.it) | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio rivolto a pazienti con   diagnosi di melanoma cutaneo metastatico di stadio IIIB e IIIC con malattia   completamente resecabile e con presenza di lesioni metastatiche cutanee e/o   sottocutanee e/o linfonodi iniettabili. | 
 
| Codice dello studio | NIBIT-M2 | 
| Titolo del progetto | Studio randomizzato di fase III di confronto tra   fotemustina verso la combinazione di fotemustina con ipilimumab e la   combinazione di ipilimumab e nivolumab in pazienti con melanoma metastatico   con metastasi cerebrali | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | IOV – PADOVA SSD Oncologia del Melanoma e   dell’Esofago Referente Dr.ssa Chiarion 049-8215938   (vanna.chiarion@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio che mira a paragonare   l’efficacia della combinazione ipilimumab più fotemustina e della   combinazione Ipilimumab più nivolumab vs fotemustina da sola in termini di   sopravvivenza globale (OS) in pazienti con melanoma metastatico con metastasi   cerebrali e inoltre valutare la sicurezza, la tollerabilità e la fattibilità   della combinazione. |