| Codice dello studio | BA3011-002 | 
| Titolo del progetto | Studio di fase II su mecbotamab vedotin (BA3011) in   monoterapia e in associazione a nivolumab in pazienti adulti affetti da   carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico con precedente   progressione della malattia in corso di terapia con un inibitore di PD 1/L1,   di EGFR o di ALK o intolleranti a tali terapie | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE   VERONA Referente Dott. Andrea   Zivi (andrea.zivi@aovr.veneto.it) tel. 045 8128120 | 
| Breve descrizione | È uno studio di fase II,   multicentrico, in aperto, progettato per valutare l’efficacia e la sicurezza   di BA3011 in monoterapia e in associazione a nivolumab in pazienti affetti da   carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico con espressione   di AXL, malattia misurabile secondo i criteri RECIST. Potrannoessere   arruolati i pazienti che hanno avuto un fallimento terapeutico con un   inibitore di PD-1/L1, del recettore EGFR o della chinasi ALK (in monoterapia   o in associazione a un’altra terapia). Si definisce fallimento terapeutico la   progressione della malattia in corso di terapia o l’interruzione della   terapia a causa di un evento avverso (AE). | 
| Codice dello studio | BGB-LC-201 | 
| Titolo del progetto | Studio multi-braccio, in aperto, di Fase 2 su tislelizumab   in combinazione con agenti sperimentali con o senza chemioterapia in pazienti   con cancro polmonare non a piccole cellule precedentemente non trattato,   localmente avanzato, non resecabile o metastatico | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE   VERONA Referente Prof.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | È di uno studio di fase 2,   in aperto, multicentrico e multi-braccio disegnato per valutare l'efficacia e   la sicurezza di tislelizumab con o senza chemioterapia in combinazione con   agenti sperimentali in pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico   senza mutazioni mirate da una terapia specifica. I pazienti verranno   assegnati a 1 dei 2 sottostudi (Sottostudio 1 o Sottostudio 2) in base   all'espressione di PDL1 (PD-L1 elevato [≥ 50%] e PD-L1 basso o negativo [<   50%, compreso dall'1% al 49% e <1%]). | 
| Codice dello studio | CRC2021-02 | 
| Titolo del progetto | Studio clinico di fase 2, multicentrico, in aperto,   per valutare la sicurezza e l'attività della combinazione di   nivolumab/ipilimumab e chemioterapia in pazienti con NSCLC avanzato con HIV,   HBV, HCV e pazienti con sequelae da SARS-CoV2 | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE   VERONA Referente Prof.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | È uno studio di fase 2,   che ha l’obiettivo di esplorare la sicurezza e l'efficacia di una combinazione   di chemioimmunoterapia (combinazione 9LA) nel NSCLC avanzato. L'incidenza di   tossicità di grado 3 o 4 e il tasso di risposta obiettiva sono stati   selezionati come endpoint primari. La popolazione è rappresentata da pazienti   con NSCLC avanzato (sia squamoso che non squamoso) senza driver oncogeni   (EGFR, ALK, ROS1, BRAF, NTRK), indipendentemente dallo stato di PD-L1, con   infezioni virali croniche o sequale da infezione da Sars-Cov2 | 
| Codice dello studio | GALLANT-1 | 
| Titolo del progetto | Studio in aperto seguito da uno studio randomizzato,   in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli e da uno studio   di estensione per valutare la sicurezza e l’efficacia di GB1211 (un inibitore   della galectina-3) in combinazione con atezolizumab in pazienti affetti da   carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) | 
| Trial phase | |
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE   VERONA Referente Prof.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | Saranno eleggibili per lo   screening i pazienti con NSCLC idonei per atezolizumab come terapia di prima   linea per la malattia avanzata o metastatica. La conduzione dello studio   prevedrà tre parti: lo studio principale comprende la parte A (determinazione   della dose e sicurezza) e la parte B (efficacia e sicurezza). La parte C è   una fase di estensione dello studio principale volta a raccogliere dati sulla   sicurezza a lungo termine. | 
| Codice dello studio | GFH925X0201 | 
| Titolo del progetto | A phase Ib/II study of   GFH925 in combination with Cetuximab in patients with NSCLC harboring KRAS   G12C mutation | 
| Trial phase | Fase Ib/II | 
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE   VERONA Referente Prof. Milella (michele.milella@univr.it)   045/8128502 | 
| Breve descrizione | A   phase Ib/II, multicentre, open-label study to evaluate the   safety/tolerability, pharmacokinetics, and efficacy of GFH925 in combination   with Cetuximab in previously untreated advanced NSCLC harbouring KRAS G12C mutation. | 
| Codice dello studio | VS-6766-202   Protocol | 
| Titolo del progetto | Studio di fase 2 di VS-6766 (doppio inibitore di   RAF/MEK) da solo e in combinazione con defactinib (inibitore di FAK) nel   carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ricorrente con mutazione di   KRAS | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE   VERONA Referente Prof. Milella   (michele.milella@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio di   fase 2, multicentrico, di coorte parallela, randomizzato, in aperto   progettato per valutare l'efficacia e la sicurezza di VS-6766 rispetto a   VS-6766 in combinazione con defactinib in soggetti con NSCLC KRAS-MT dopo   trattamento con un regime appropriato a base di platino e un inibitore del   checkpoint immunitario approvato (CPI). Lo studio sarà condotto in due parti. | 
| Codice dello studio | MARIPOSA-2 | 
| Titolo del progetto | A Phase 3, Open-Label,   Randomized Study of Amivantamab and Lazertinib in Combination with   Platinum-Based Chemotherapy Compared with Platinum-Based Chemotherapy in   Patients with EGFR-Mutated Locally Advanced or Metastatic Non Small Cell Lung   Cancer After Osimertinib Failure MARIPOSA-2 | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE   VERONA Referente Prof. Milella   (michele.milella@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio   randomizzato, in aperto, controllato attivamente, parallelo, multicentrico,   di fase 3 di LACP (Braccio A), confrontato con CP (Braccio B) e ACP (Braccio   C) in partecipanti con NSCLC non squamoso localmente avanzato o metastatico mutato   in EGFR che sono progrediti durante o dopo il trattamento con osimertinib. | 
| Codice dello studio | LIBRETTO-432 | 
| Titolo del progetto | Studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco   controllato con placebo su selpercatinib adiuvante in NSCLC positivo alla   fusione RET | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio   randomizzato, in aperto, controllato attivamente, parallelo, multicentrico,   di fase 3 di LACP (Braccio A), confrontato con CP (Braccio B) e ACP (Braccio   C) in partecipanti con NSCLC non squamoso localmente avanzato o metastatico mutato   in EGFR che sono progrediti durante o dopo il trattamento con osimertinib. | 
| Codice dello studio | Geometry III   (CINC280A2301) | 
| Titolo del progetto | Studio dell’efficacia di capmatinib in confronto   alla terapia standard docetaxel in seconda o terza linea nei partecipanti con   carcinoma polmonare non a piccole cellule con mutazione skipping dell’esone   14 di MET | 
| Trial phase | |
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | È uno studio   multicentrico, in aperto, randomizzato, con controllo attivo, globale, di   Fase III che arruolerà pazienti con NSCLC con EGFR wt, riarrangiamento di ALK   negativo, e mutazioni skipping METΔex14, che hanno manifestato progressione   durante una o due linee precedenti di terapia sistemica per la malattia in   stadio localmente avanzato o metastatico e sono candidati a docetaxel. I partecipanti eleggibili   allo studio saranno randomizzati secondo un rapporto 2:1 a uno dei due bracci   di trattamento: capmatinib (terapia sperimentale) o docetaxel. La randomizzazione sarà   stratificata in base alle linee precedenti di terapia sistemica ricevuta per   la malattia in stadio avanzato/metastatico (una linea versus due linee). I partecipanti   randomizzati al trattamento con docetaxel saranno eleggibili al crossover per   ricevere il trattamento con capmatinib, dopo conferma del BIRC della progressione   della malattia, definita in base a RECIST 1.1, e dopo aver soddisfatto i   criteri di eleggibilità prima del crossover. Il trattamento potrebbe   essere continuato dopo la progressione iniziale della malattia, secondo   RECIST 1.1 (valutata dallo sperimentatore e confermata dal BIRC) se, secondo   il giudizio sperimentatore, vi è evidenza di beneficio clinico e il   partecipante è disposto a continuare il trattamento in studio. Dopo la sospensione del   trattamento, tutti i partecipanti saranno seguiti durante il periodo di   monitoraggio per la valutazione della sicurezza d’impiego e lo status del   partecipante sarà raccolto ogni 12 settimane come parte del monitoraggio   della sopravvivenza. | 
| Codice dello studio | Neoadaura | 
| Titolo del progetto | Studio di Fase III, Randomizzato, Controllato,   Multicentrico a 3 Bracci di Osimertinib come Neoadiuvante in Monoterapia o in   Combinazione con la Chemioterapia a confronto con la sola Chemioterapia   Standard per il Trattamento di Pazienti con Carcinoma Polmonare Non a Piccole   Cellule, Resecabile, Positivo alla Mutazione del Recettore del Fattore di   Crescita Epidermico (NeoADAURA) | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio di   fase III, randomizzato, controllato, multicentrico, a 3 bracci di osimertinib   neoadiuvante, come monoterapia o in combinazione con la chemioterapia,   rispetto alla sola chemioterapia standard, per il trattamento di pazienti con   NSCLC resecabile con EGFRm (Ex19del e/o L858R). Circa 351 pazienti con   NSCLC con EGFRm (Ex19del e/o L858R) documentato istologicamente o   citologicamente con malattia resecabile (stadio clinico da II a IIIB) saranno   randomizzati in un rapporto 1:1:1 per ricevere la chemioterapia a base di   platino a scelta dello sperimentatore più placebo o osimertinib o solo   osimertinib. I pazienti saranno stratificati in base allo stadio della   malattia (II rispetto a III), etnia (non asiatico, altre etnie asiatiche e   cinesi che vivono nella Cina continentale) e tipo di mutazione (Ex19del   rispetto a L858R). I pazienti assegnati ad un   braccio che prevede chemioterapia riceveranno 3 cicli di chemioterapia (1   ciclo=21 giorni), in combinazione con il trattamento giornaliero con   osimertinib o placebo, seguito dall’intervento chirurgico. I pazienti   assegnati alla monoterapia con osimertinib riceveranno trattamento   giornaliero con osimertinib per un minimo di 9 settimane, seguito   dall’intervento chirurgico. Osimertinib/Placebo può   essere continuato fino alla data dell’intervento chirurgico in tutti i bracci   di trattamento a discrezione dello Sperimentatore. La chirurgia è da   effettuarsi il prima possibile dopo la fine delle 9 settimane di trattamento   neoadiuvante, fino ad un massimo di 12 settimane dall’inizio del trattamento   neoadiuvante. Tutti i pazienti che saranno sottoposti ad intervento   chirurgico, o che non sono stati sottoposti allo stesso per qualsiasi ragione   diversa dalla progressione di malattia, entreranno successivamente nel   periodo di follow-up adiuvante. | 
| Codice dello studio | DESTINY-Lung04 | 
| Titolo del progetto | Studio in aperto, randomizzato, multicentrico di   fase 3 per valutare l'efficacia e sicurezza di Trastuzumab Deruxtecan come   trattamento di prima linea per tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC)   non resecabile, localmente avanzato o metastatico con mutazione HER2 esone 19   e 20 | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE   VERONA Referente Dr.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio di   fase 3 rivolto a pazienti adulti (> 18 anni) con Performance Status   secondo ECOG 0-1, con diagnosi di tumore polmonare non a piccole cellule   (NSCLC) non resecabile, localmente avanzato o metastatico con mutazione HER2   esone 19 e 20. Nel caso di non disponibilità dello stato di HER-2, sarà   effettuata un'analisi di pre-screening centralizzata su biopsia liquida. Pazienti con metastasi   cerebrali sono arruolabili se pre-trattate e stabili o asintomatiche, e se   presentano almeno una lesione misurabile secondo RECIST 1.1 e adeguata   funzionalità d'organo. | 
| Codice dello studio | ACT16849 | 
| Titolo del progetto | Studio clinico di fase II multicentrico,   multi-coorte, non controllato, non randomizzato, in aperto, volto a valutare   l'attività antitumorale e la sicurezza di SAR444245 in combinazione con altre   terapie antitumorali in pazienti affetti da carcinoma polmonare o mesotelioma | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | - La Coorte A1, la Coorte   A2 e la Coorte A3 valuteranno SAR444245 come terapia di 1L per NSCLC stadio   IV non oncogene addicted. I pazienti saranno arruolati in modo sequenziale in   base all’istologia e al PD-L1 (TPS) nella Coorte A1, nella Coorte A2 e nella   Coorte A3. • Coorte A1: pazienti con   NSCLC PD-L1 TPS ≥50% riceveranno SAR444245 + pembrolizumab come terapia di   1L. • Coorte A2: pazienti con   NSCLC PD-L1 TPS 1%-49% riceveranno SAR444245 + pembrolizumab come terapia di   1L. • Coorte A3: pazienti con   NSCLC non squamoso riceveranno SAR444245 + pembrolizumab + pemetrexed +   carboplatino/cisplatino come terapia di 1L. - La Coorte B1 e la Coorte   B2 valuteranno SAR444245 come terapia di 2/3L per l’NSCLC stadio IV non   oncogene addicted. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati   con anti-PD1/PD-L1, e devono aver ricevuto non più di 1 regime chemioterapico. • Coorte B1: pazienti con   NSCLC riceveranno SAR444245 + pembrolizumab come terapia di 2/3L. • Coorte B2: pazienti con   NSCLC riceveranno SAR444245 + pembrolizumab + nab‐paclitaxel come terapia di   2/3L. - La Coorte C1 valuterà   SAR444245 come trattamento di 2/3L per il mesotelioma. Saranno arruolati/e   pazienti in progressione durante o dopo almeno 1 ma non più di 2 regimi   precedenti • Coorte C1: pazienti con   mesotelioma, riceveranno SAR444245 + pembrolizumab come terapia di 2/3L. | 
| Codice dello studio | ETOP 14-18   CHESS | 
| Titolo del progetto | Immunoterapia, chemioterapia, radioterapia e   chirurgia per NSCLC sincrono oligometastatico. Studio multicentrico di fase   II, a braccio singolo, per valutare l'efficacia di immunoterapia,   chemioterapia e radioterapia stereotassica delle metastasi seguite da   chirurgia definitiva o radioterapia del tumore primario, in pazienti affetti   da carcinoma polmonare non a piccole cellule sincrono e oligometastatico | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Studio a braccio unico per   valutare l'efficacia in termini di tasso di PFS a 12 mesi per immunoterapia e   chemioterapia più radioterapia stereotassica delle metastasi, seguite da   chirurgia definitiva o radioterapia del tumore primario locoregionale in pazienti   con NSCLC oligometastatico. Il trattamento consiste   nell’immunoterapia (durvalumab 1500 mg q3w) associata a doppietta di   chemioterapia a base di platino (carboplatino AUC5 + paclitaxel 175 mg/mq   q3w) per 4-6 cicli e radioterapia stereotassica corporea (SBRT) in tutti i   siti oligometastatici. I pazienti che non presentano progressione al momento   della ristadiazione saranno sottoposti a resezione radicale oppure a   radioterapia del tumore primario. L'immunoterapia con durvalumab continuerà   fino alla progressione della malattia o per al massimo un anno dalla prima   dose | 
| Codice dello studio | COMPEL | 
| Titolo del progetto | Studio di fase III, multicentrico, in doppio cieco   che valuta l'efficacia e la sicurezza di chemioterapia a base di platino e   Pemetrexed + Osimertinib/placebo in pazienti con NSCLC ad istologia   non-squamosa, EGFR mutati in progressione extracranica a terapia di prima   linea con Osimertinib | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Si tratta di uno studio di   fase III che valuta efficacia e sicurezza di chemioterapia a base di platino   e Pemetrexed + Osimertinib/placebo in pazienti affetti da carcinoma polmonare   non a piccole cellule ad istologia non-squamosa con mutazioni comuni di EGFR,   in progressione extracranica a terapia di prima linea con Osimertinib (alla   quale abbiano ricevuto come best response PR o CR). Possono essere inclusi   pazienti con metastasi cerebrali non in progressione e non è previsto l'invio   di materiale istologico. Lo studio prevede 4 cicli   di induzione con CT (platino + Pemetrexed) + Osimertinib/placebo. In caso di   progressione intracranica di malattia come prima sede di progressione di   malattia in corso di trattamento sperimentale è prevista l'apertura del cieco   ed il proseguimento di Osimertinib open-label nel caso il paziente sia stato   randomizzato nel braccio con placebo. | 
| Codice dello studio | CONDOR | 
| Titolo del progetto | Studio di fase II, a due coorti, randomizzato di   confronto fra lo standard of care versus combinazione a base di immunoterapia   nel tumore polmonare non a piccole cellule (NSCLC) recidivato dopo   chemio-radioterapia seguita da Durvalumab di consolidamento per stadio III   (MEDI4736) | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | Azienda ULSS9 Scaligera -   VERONA Referente Dr.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | I pazienti vengono   considerati eleggibili allo studio se recidivati o comunque metastatici   durante o dopo il completamento di chemio-radioterapia con intento curativo   seguita da durvalumab di consolidamento per malattia in stadio III. E'   necessario aver completato almeno due cicli di chemioterapia a base di   platino oppure radioterapia a intento curativo. I pazienti devono avere   un'adeguata funzionalità d'organo e un ECOG Performance Status di 0 oppure 1.   È necessaria la disponibilità di tessuto tumorale per l'analisi dei   biomarcatori. Pazienti in progressione durante i primi tre mesi del   trattamento con durvalumab non sono eleggibili. | 
| Codice dello studio | CINC280J12201 | 
| Titolo del progetto | Studio in doppio cieco, controllato verso placebo,   randomizzato, di fase II per valutare l'efficacia e la sicurezza di impiego   della terapia con l'associazione di Capmatinib (INC280) e Spartalizumab   (PDR001) verso Capmatinib e placebo come trattamento di prima linea per i   pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con mutazioni skipping   dell'esone 14 di MET in stadio localmente avanzato o metastatico | 
| Trial phase | |
| Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Prof. Milella (michele.milella@univr.it)   045/8128502 | 
| Breve descrizione | Sono eleggibili pazienti   adulti, ECOG PS 0-1, con diagnosi di NSCLC, malattia misurabile, in stadio   IIIB-C oppure IV con mutazioni exon-14 skipping di MET, non precedentemente   pretrattati. Non sono eleggibili metastasi cerebrali instabili o   sintomatiche. Lo studio prevede due   parti: la parte run-in (1) dove i pazienti eleggibili riceveranno Capmatinib   400 mg x2/die per os in associazione a Spartalizumab 400 mg endovenoso ogni 4   settimane fino a progressione; la parte randomizzata (2) dove i pazienti   vengono randomizzati 1 a 1 a ricevere Capmatinib 400 mg x2/die per os in   associazione a Spartalizumab 400 mg endovenoso oppure Capmatinib 400 mg   x2/die per os in associazione a placebo endovenoso. | 
| Codice dello studio | CABinMET | 
| Titolo del progetto | Studio di fase II a singolo braccio con Cabozantinib   in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule con deregolazione   di MET | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Dr.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | Sono considerati   eleggibili pazienti adulti, ECOG PS 0-1, pretrattati con almeno una linea di   terapia per diagnosi di NSCLC avanzato con mutazione di MET (exon-14   skipping) analizzata localmente o centralmente oppure amplificazione di MET   determinata centralmente. Metastasi cerebrali sintomatiche sono escluse. I pazienti eleggibili   riceveranno il trattamento con cabozantinib 60 mg/die fino a progressione. | 
| Codice dello studio | FoRT 05-BEAT | 
| Titolo del progetto | Studio di fase II randomizzato di confronto fra   Atezolizumab versus la combinazione di Atezolizumab e Bevacizumab come   trattamento di prima linea nei pazienti con NSCLC avanzato PD-L1 fortemente   espresso | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Dr.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | Sono considerati   eleggibili pazienti adulti con diagnosi di NSCLC ad istologia non squamosa ed   elevata espressione di PD-L1, malattia misurabile, non precedentemente   pretrattati e con ECOG PS 0-1. Metastasi cerebrali asintomatiche sono   considerate elegibili. I pazienti elegibili   verranno randomizzati 1 a 1 al trattamento con Atezolizumab 1200 mg ogni tre   settimane versus la combinazione di Atezolizumab 1200 mg e Bevacizumab 15   mg/kg ogni tre settimane fino a progressione. | 
| Codice dello studio | ALNEO-GOIRC-01-2020 | 
| Titolo del progetto | Studio multicentrico, in aperto, di fase II,   monobraccio per valutare attività e sicurezza di Alectinib come trattamento   neoadiuvante in pazienti con traslocazione ALK in stadio localmente avanzato   III | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Dr.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Pazienti adulti con   diagnosi di adenocarcinoma del polmone ALK traslocato, localmente avanzato in   stadio III con malattia potenzialmente resecabile, ECOG PS 0-1 e adeguata   funzionalità d'organo. Lo schema dello studio   prevede 2 cicli di 4 settimane di trattamento con Alectinib a 600 mg x2/die   seguiti entro 3 settimane da intervento chirurgico con intento radicale;   entro 8 settimane dall'intervento sono previsti altri 24 cicli di 4 settimane   di trattamento con Alectinib a 600 mg x2/die. | 
| Codice dello studio | BLU-667-2303 | 
| Titolo del progetto | Studio di fase III randomizzato, in aperto, su   Pralsetinib rispetto allo standard di cura per il trattamento di prima linea   del carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico positivo alla   fusione RET | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Dr.ssa Pilotto   (sara.pilotto@univr.it) 045/8128502 ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Sono considerati elegibili   pazienti adulti, ECOG PS 0-1, con diagnosi di NSCLC avanzato, malattia   misurabile, con fusione di RET non precedentemente pre-trattati. I pazienti   eleggibili saranno randomizzati 1 a 1 a ricevere pralsetinib 400 mg per os   oppure il trattamento standard a seconda del tipo istologico. Lo studio   prevede il cross-over a progressione. | 
| Codice dello studio | MO41552 | 
| Titolo del progetto | Studio clinico randomizzato di fase III, in aperto,   volto a valutare l'efficacia di Entrectinib rispetto a Crizotinib in pazienti   affetti da NSCLC in stadio avanzato con riarrangiamento del gene ROS1 | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA 2,  IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Bonanno (laura.bonanno@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Studio multicentrico di   fase III, randomizzato, che confronta Entrectinib versus Crizotinib in   pazienti con NSCLC in stadio avanzato con riarrangiamento del gene ROS1. Sono eleggibili tutti i   pazienti che presentano riarrangiamento del gene ROS1 con/senza lesioni   cerebrali. Le lesioni centrali devono essere stabili da una settimana prima   della randomizzazione e i trattamenti radianti precedenti sono accettati. Non è richiesta conferma   centralizzata del test per ROS1 (se eseguito in laboratorio locale   centralizzato). | 
| Codice dello studio | Combi-TED | 
| Titolo del progetto | Studio clinico di fase II, randomizzato con Tedopi e   docetaxel o Tedopi e nivolumab rivolto a pazienti affetti da carcinoma del   polmone non a piccole cellule in stadio metastatico e in progressione ad un   trattamento di prima linea con chemio-immunoterapia | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Studio multicentrico di   fase II, in aperto, randomizzato, per valutare l'efficacia dell'associazione   di Tedopi con docetaxel o nivolumab come seconda linea di trattamento nel   tumore al polmone non a piccole cellule metastatico e in progressione in   seguito al trattamento in prima linea con chemio-immunoterapia (Combi-TED).   Saranno eleggibili tutti i pazienti candidati a terapia di seconda linea   HLA-A2+ che sono andati in progressione dopo almeno 4 cicli di precedente   chemioimmunoterapia di prima linea. | 
| Codice dello studio | CLXH254X2102 | 
| Titolo del progetto | Studio di fase Ib, in aperto, multicentrico, con   associazioni basate su LXH254 in pazienti adulti con carcinoma polmonare non   a piccole cellule con mutazione KRAS o BRAF in stadio avanzato o metastatico   o melanoma con NRAS mutato | 
| Trial phase | Fase Ib | 
| Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Prof. Milella   (michele.milella@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | Studio multicentrico, in   aperto, di Fase Ib di incremento della dose seguita da una parte di   espansione della dose. Lo scopo dello studio è   caratterizzare la sicurezza d’impiego e la tollerabilità dell’associazione   dell’inibitore di pan-RAF LXH254 e LTT462 che inibisce la chinasi ERK1/2 e   dell’associazione di LXH254 e trametinib in pazienti con carcinoma polmonare   non a piccole cellule (NSCLC) con mutazioni KRAS o BRAF e identificare la   dose e il regime raccomandati. Lo stesso obiettivo si applica alla duplice   associazione di LXH254 e trametinib e associazione di LXH254 e ribociclib,   nei pazienti con melanoma con mutazione NRAS. Saranno eleggibili alla   partecipazione allo studio pazienti adulti con ECOG PS 0-2 e diagnosi di   NSCLC con mutazione KRAS o BRAF in stadio avanzato o metastatico e pazienti   adulti con melanoma NRAS-mutato in stadio localmente avanzato o metastatico   che hanno manifestato progressione dopo terapia standard o per i quali la   terapia standard efficace non sia disponibile, tollerata, appropriata o sia   considerata equivalente al trattamento in studio. E' necessaria la presenza   di almeno una lesione misurabile. Sono elegibili pazienti con metastasi   cerebrali asintomatiche. E' richiesta una rebiopsia   all'arruolamento e anche una in corso di trattamento. | 
| Codice dello studio | PACIFIC-4/RTOG-3515 | 
| Titolo del progetto | Studio clinico di fase III per pazienti affetti da   carcinoma non a piccole cellule del polmone in stadio I/II e linfonodi negativi   (T1-T3N0M0) | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA  2, IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Pasello   (giulia.pasello@iov.veneto.it) | 
| Breve descrizione | Studio internazionale di   fase III, randomizzato, placebo controllato, in doppio cieco, multicentrico,   volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di Durvalumab rispetto al placebo   insieme alla SoC con radioterapia stereotassica corporea (SBRT) per il trattamento   di pazienti con Tumore del Polmone Non a Piccole Cellule, non operabile, allo   stadio I/II e linfonodo negativo (T1-T3N0M0) - PACIFIC-4/RTOG-3515. | 
| Codice dello studio | MP-LALC | 
| Titolo del progetto | Studio randomizzato di fase II con Pembrolizumab   (MK-3475) come terapia di mantenimento in pazienti con tumore polmonare non a   piccole cellule in stadio III non resecabile (MP-LALC - Maintainance   Pembrolizumab in Locally Advanced Lung Cancer) | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Prof. Milella   (michele.milella@univr.it) 045/8128502 | 
| Breve descrizione | Lo studio clinico   randomizzato di fase II è rivolto a pazienti adulti (18-75 anni) con PS ECOG   0-1 in stadio IIIA-B candidati a trattamento CRT. E' necessario il giudizio   di non resecabilità da parte di un meeting multidisciplinare e la   disponibilità di rebiopsia. | 
| Codice dello studio | INSIGHT 2 | 
| Titolo del progetto | Studio di Fase II, a due bracci per la valutazione   di Tepotinib in combinazione con Osimertinib nel carcinoma polmonare non a   piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) con amplificazione del   gene MET, avanzato o metastatico, che presenta mutazioni attivanti del gene   EGFR, e che ha acquisito resistenza alla terapia precedente con Osimertinib | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui è attivo | AOUI VERONA Referente Prof. Milella   (michele.milella@univr.it) 045/8128502 ONCOLOGIA MEDICA 2,  IOV, IRCCS - PADOVA Referente Prof.ssa   Guarneri (studiclinici.onco2@gmail.com) | 
| Breve descrizione | Lo studio di fase II è   rivolto a pazienti adulti, con ECOG PS 0-1, con diagnosi di tumore del   polmone localmente avanzato o avanzato con mutazione attivante del gene EGFR   in progressione a prima linea di trattamento con Osimertinib e con   amplificazione di MET. Amplificazione di MET su FISH (determinato   centralmente o localmente) su tessuto tumorale o centralmente su NGS da   biopsia liquida. | 
| Codice dello studio | SQUINT | 
