| Codice dello studio | OVER 70 LT | 
| Titolo   del progetto | Valutazione   prospettica di un protocollo di selezione dei pazienti ultra-settantenni per   il trapianto di fegato | 
| Trial   phase | 
 | 
| Centri   in cui è attivo | Azienda Ospedaliera di Padova Chirurgia Generale 2 Referente Prof. Umberto Cillo 049-8211846 (cillo@unipd.it) | 
| Breve   descrizione | Si tratta di uno studio prospettico osservazionale   che prevede l’arruolamento di una coorte di pazienti consecutivi   ultra-settantenni (ma con età non superiore ai 75 anni) potenzialmente   candidabili al trapianto di fegato. Questo protocollo ha la peculiarità di essere   organizzato sotto forma di algoritmo decisionale a gradini, prevedendo in   prima istanza valutazioni cliniche e laboratoristiche di primo livello a   basso costo, e solo in seconda e terza istanza valutazione strumentali   approfondite di secondo livello a costo maggiore. | 
| Codice dello studio | CA 209-8KX | 
| Titolo   del progetto | Studio   farmacocinetico multitumorale di fase I/II della formulazione sottocutanea su   Nivolumab in monoterapia | 
| Trial   phase | Fase   I/II | 
| Centri   in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi   (oncologia1@iov.veneto.it) 049-8215953 | 
| Breve   descrizione | CA2098KX è uno studio multitumorale di fase 1/2,   multicentrico, randomizzato, in aperto, che valuterà la PK, la sicurezza e la   tollerabilità di nivolumab somministrato per via sottocutanea con e senza   rHuPH20 a partecipanti affetti da 1 dei seguenti tipi di tumore metastatico:   carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC); carcinoma a cellule renali   (RCC); melanoma non resecabile o metastatico; carcinoma epatocellulare (HCC);   e carcinoma colorettale (CRC) (ad alta instabilità microsatellitare [MSI-H] o   con deficit nei meccanismi di riparo degli appaiamenti errati [dMMR]). | 
| Codice dello studio | MK7902-002-00 | 
| Titolo   del progetto | Studio   clinico multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, con controllo   attivo per valutare la sicurezza e l'efficacia di Lenvatinib (E7080/ML-7902)   in combinazione con Pembrolizumab (MK-3475) versus Lenvatinib come   trattamento di prima linea in pazienti con carcinoma epatocellulare evanzato   (LEAP 002). | 
| Trial   phase | Fase III | 
| Centri   in cui è attivo | OSPEDALE Sacro Cuore Don Calabria - NEGRAR (VR) Referente Dr.ssa Gori (stefania.gori@sacrocuore.it) 045-6013550 | 
| Breve   descrizione | Il presente è uno studio multicentrico,   randomizzato, con controllo attivo, a gruppi paralleli, in doppio cieco, di   lenvatinib in combinazione con pembrolizumab (MK-3475) rispetto a lenvatinib   con placebo come trattamento di prima linea in partecipanti con carcinoma   epatocellulare in stadio avanzato. Verranno randomizzati circa 750   partecipanti in un rapporto 1:1 ai seguenti 2 gruppi di trattamento: Braccio   A: Lenvatinib 12 mg (PC ≥60 kg) o 8 mg (PC <60 kg) per via orale una volta   al giorno (QD) più pembrolizumab 200 mg EV Q3W. Braccio B: Lenvatinib 12 mg   (PC ≥60 kg) o 8 mg (PC <60 kg) per via orale QD più placebo (soluzione   fisiologica normale) EV Q3W. | 
| Codice dello studio | BGB-A317-301 | 
| Titolo   del progetto | Studio   multicentrico di fase 3, randomizzato, in aperto per valutare l'efficacia e   la sicurezza di BGB-A317 vs. sorafenib come trattamento di prima linea in   pazienti con carcinoma epatocellulare non operabile | 
| Trial   phase | Fase III | 
| Centri   in cui è attivo | AZIENDA ULSS 8 BERICA Referente Dr Aprile 0444 753259 (giuseppe.aprile@aulss8.veneto.it) | 
| Breve   descrizione | La popolazione in studio è costituita da pazienti   adulti (di età ≥18 anni) con HCC istologicamente confermato classificato come   malattia BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) in stadio C o BCLC in stadio B,   non trattabile con o progredito dopo terapia loco-regionale. | 
| Codice dello studio | YO40245 | 
| Titolo   del progetto | Studio   di fase III, in aperto, randomizzato, volto a confrontare Atezolizumab in   associazione a Bevacizumab rispetto a Sorafenib in pazienti affetti da   carcinoma epatocellulare localmente avanzato o metastatico non trattato | 
| Trial   phase | Fase III | 
| Centri   in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Prof.ssa Zagonel (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) 049-8215578 | 
| Breve   descrizione | Lo studio in oggetto valuterà l’efficacia e la   sicurezza di atezolizumab in associazione a bevacizumab rispetto a sorafenib   in pazienti affetti da HCC localmente avanzato o metastatico non   precedentemente sottoposti a trattamento sistemico. Obiettivo primario: - Valutare l’efficacia di atezolizumab +   bevacizumab rispetto a sorafenib in termini di OS (intesa come il tempo   intercorso tra la randomizzazione e il decesso per qualsiasi causa) e   Risposta obiettiva ( intesa come risposta completa o parziale, secondo quanto   stabilito dallo sperimentatore in base ai criteri RECIST v1.1).  Tra gli   obiettivi secondari: - Valutare l’efficacia di atezolizumab +   bevacizumab rispetto a sorafenib in termini di PFS (intesa come il tempo   intercorso tra la randomizzazione e la prima comparsa di progressione della   malattia o il decesso per qualsiasi causa, secondo quanto stabilito dallo   sperimentatore in base ai criteri RECIST v1.1) TTP (inteso come il tempo intercorso tra la   randomizzazione e la prima comparsa di progressione della malattia, secondo   quanto stabilito dallo sperimentatore in base ai criteri RECIST v1.1) DOR (intesa come il tempo intercorso tra la prima   comparsa di una risposta obiettiva documentata e la progressione della   malattia o il decesso per qualsiasi causa, secondo quanto stabilito dallo   sperimentatore in base ai criteri RECIST v1.1), Risposta obiettiva secondo   quanto stabilito dall’IRF in base ai criteri RECIST v1.1 PFS secondo quanto stabilito dall’IRF in base ai   criteri RECIST v1.1 TTP secondo quanto stabilito dall’IRF in base ai   criteri RECIST v1.1 DOR secondo quanto stabilito dall’IRF in base ai   criteri RECIST v1.1 Risposta obiettiva secondo quanto stabilito   dall’IRF in base ai criteri HCC mRECIST PFS secondo quanto stabilito dall’IRF in base ai   criteri HCC mRECIST TTP secondo quanto stabilito dall’IRF in base ai   criteri HCC mRECIST DOR secondo quanto stabilito dall’IRF in base ai   criteri HCC mRECIST - Valutare la correlazione tra biomarcatori   predefiniti e l’efficacia di atezolizumab + bevacizumab rispetto a sorafenib - Valutare i PRO (in termini di sintomi della   malattia/correlati al trattamento, HRQoL/GHS e funzionalità) manifestati dai   pazienti trattati con atezolizumab + bevacizumab rispetto a sorafenib. | 
| Codice dello studio | CA209-9D | 
| Titolo   del progetto | Studio   di fase 3, randomizzato, in doppio cieco di Nivolumab adiuvante rispetto a   placebo per pazienti con carcinoma epatocellulare che sono ad alto rischio di   recidiva dopo resezione o ablazione epatica curativa | 
| Trial   phase | Fase III | 
| Centri   in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Prof.ssa Zagonel   (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) 049-8215578 | 
| Breve   descrizione | Studio che si pone come obiettivo primario quello   di confrontare la sopravvivenza libera da recidiva (RFS) (in base a   valutazione BICR) di nivolumab rispetto a placebo in tutti i pazienti   randomizzati. Obiettivi secondari sono: - Confrontare la sopravvivenza globale (OS) di   nivolumab rispetto a placebo in tutti i pazienti randomizzati. Valutare il tempo alla recidiva (TTR) (in base a   valutazione BICR) di nivolumab rispetto a placebo in tutti i pazienti   randomizzati. | 
| Codice dello studio | EPC01 | 
| Titolo   del progetto | Ruolo   delle cure palliative precoci e sistematiche versus a richiesta in pazienti   affetti da carcinoma delle vie biliari o carcinoma epatico in fase avanzata   sottoposti a terapia sistemica: studio randomizzato, multicentrico | 
| Trial   phase | 
 | 
| Centri   in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente Prof.ssa Zagonel   (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) 049-8215578 | 
| Breve   descrizione | Studio rivolto a pazienti affetti da carcinoma   delle vie biliari o epatico, non candidati al momento dell’arruolamento a   chirurgia o ad altro trattamento loco-regionale. E’ consentita radioterapia   su lesioni ossee con intento palliativo. I pazienti debbono essere eleggibili   a una prima linea di chemioterapia o trattamento con farmaci a bersaglio   molecolare. Obiettivo primario dello studio è la valutazione della modifica   del punteggio, tra il tempo T0 e T1 (12 sett), del Trial Outcome Index   (TOI),  che è la somma dei punteggi   delle sottoscale specifiche FACT-Hep riguardante i sintomi fisici ed il   benessere fisico e funzionale. | 
| Codice dello studio | INCB 62079-201 | 
| Titolo   del progetto | Studio   di fase 1, in aperto, con incremento graduale ed espansione della dose, per   verificare la sicurezza e la tollerabilità di INCB062079 in soggetti affetti   da carcinoma epatocellulare avanzato e altre neoplasie | 
| Trial   phase | Fase I | 
| Centri   in cui è attivo | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI   VERONA Referente Dr Melisi 045 – 8126562 (davide.melisi@gmail.com) | 
| Breve   descrizione | Si tratta di uno studio in aperto, con aumento   graduale ed espansione della dose di INCB062079, un inibitore del FGFR4, in   soggetti affetti da carcinoma epatocellulare avanzato e altri tumori solidi.   La dose iniziale e la modalità di somministrazione di INCB062079 saranno 10   mg per via orale una volta al dì (QD). Lo studio sarà ripartito in 2 parti.   La Parte 1 (aumento graduale della dose) determinerà la MTD di INCB062079 e/o   le dosi che dimostrano l’inibizione del target farmacologico e/o l’effetto   farmacodinamico (es. riduzione della massa tumorale e/o innalzamento del   livello sierico degli acidi biliari). Sarà valutato un sottogruppo di   soggetti in terapia concomitante con agenti che incrementano il pH   intragastrico all’atto dell’arruolamento per verificare l’impatto di tali   farmaci sulla PK di INCB062079. La Parte 2 (espansione della dose) valuterà   le dosi/regimi selezionati nella Parte 1. Inoltre, nell’ambito   dell’espansione della dose, circa 8 soggetti arruolati su 65 nella Parte 2   parteciperanno a uno studio mirante a valutare l’effetto degli alimenti. I   soggetti ammessi alla Parte 2 dovranno presentare la documentazione   attestante gli esami effettuati, almeno localmente, per l’alterazione di   FGF19 prima dell’arruolamento. Il trattamento potrà proseguire fino a quando   i soggetti ne trarranno beneficio e non soddisferanno i criteri per il ritiro   dallo studio. I soggetti che interrompono la somministrazione del farmaco   sperimentale continueranno a essere tenuti sotto osservazione per i   successivi trattamenti antitumorali e la sopravvivenza. | 
| Codice dello studio | I8X-MC-JECA | 
| Titolo   del progetto | Studio   di fase 1 su LY3200882 nei pazienti con tumori solidi | 
| Trial   phase | Fase I | 
| Centri   in cui è attivo | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI   VERONA Referente Dr Melisi 045 – 8126562 (davide.melisi@gmail.com) | 
| Breve   descrizione | Questo studio di fase 1 “first-in-human”   multicentrico, non randomizzato, in aperto, sarà composto da 3 parti:   incremento progressivo della dose (dose escalation) (Parte A), espansione in   monoterapia nel glioma (Parte B) e terapie di associazione con LY3200882 in   vari tumori (Parte C). La Parte A consisterà in una valutazione mediante dose   escalation della sicurezza, della tollerabilità e della PK di LY3200882 nei   pazienti con carcinoma avanzato o metastatico. Questa parte consisterà in 2   diversi schemi posologici. La Parte B sarà un’espansione per valutare   LY3200882 alla dose selezionata nella Parte A per ciascuno schema nei   pazienti affetti da glioma con mutazione dell’isocitrato deidrogenasi [IDH].   La Parte C potrebbe arruolare pazienti contemporaneamente alla Parte B e sarà   costituita da 3 bracci: LY3200882 somministrato alla dose raccomandata dalla   Parte A e secondo lo schema posologico in associazione a ciascuno dei   seguenti farmaci (con una dose escalation iniziale di LY3200882 alla dose   raccomandata dalla Parte A): C1: inibitore del PD-L1 (LY3300054) nei tumori   solidi non resecabili, incluso il carcinoma epatocellulare (HCC) avanzato non   resecabile C2: gemcitabina e nab-paclitaxel nel carcinoma del pancreas (prima   linea). | 
| Codice dello studio | TRANSMET | 
| Titolo   del progetto | Potenziale   curativo del trapianti di fegato (LT) in pazienti affetti da metastasi   epatiche da neoplasia del colon-retto (CLM) trattati con chemioterapia (C):   trial prospettico multicentrico randomizzato | 
| Trial   phase | 
 | 
| Centri   in cui è attivo | Azienda Ospedaliera di Padova Referente Prof. Umberto Cillo 049-8211846 (cillo@unipd.it) | 
| Breve   descrizione | Pazienti con CLM valutate come non resecabili   presentano allo stato attuale una spettanza di sopravvivenza a 5 anni   inferiore al 10% con la sola chemioterapia. La combinazione con il trapianto   epatico (LT) si ritiene possa garantire una chance di sopravvivenza superiore   al 50%. Si tratta di uno studio Multicentrico Europeo   Randomizzato (Promotore: – Hepatobiliary Surgery, cancer and transplantation   unit APHP – Hopital Paul Brousse Villejuif – INSERM UMRS 776, Universitè   Paris Sud) che compara la sopravvivenza a 5 anni di chemioterapia seguita da   LT (Gruppo LT+C) versus sola chemioterapia (Gruppo C), in pazienti con   metastasi solo epatiche confermate come non resecabili, ben controllate dalla   chemioterapia (non progressione) ed estensivamente esplorate dalle moderne   tecniche di imaging | 
| Codice dello studio | CA209-040 | 
| Titolo   del progetto | Studio   clinico di fase I/II, in aperto, di aumento della dose, non comparativo di   nivolumab o nivolumab in combinazione con ipilimumab in soggetti con carcinoma   epatocellulare in stadio avanzato con o senza epatite virale cronica e studio   randomizzato in aperto di nivolumab versus sorafenib in soggetti con   carcinoma epatocellulare in stadio avanzato che non abbiano ricevuto   precedente terapia sistemica | 
| Trial   phase | Fase   I/II | 
| Centri   in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi/Dr Crivellari   (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) 049-8215578 | 
| Breve   descrizione | Al momento aperta per arruolamento la coorte 5,   dedicata ai paziente affetti da carcinoma epatocellulare in stadio avanzato,   non suscettivo di trattamenti loco-regionali o chirurgici, Child-Pugh B (B7 o   B8), ECOG PS 0-1, che non abbiano ricevuto un precedente trattamento con sorafenib   in prima linea o che siano progrediti o intolleranti a trattamento con   sorafenib. Viene prevista monoterapia con nivolumab. Non sono candidabili i   pazienti con Child-Pugh B9, co-infezione attiva da HBV-HCV, storia di   encefalopatia nei 6 mesi precedenti, storia di peritonite batterica spontanea   o sdr epato-renale, pazienti sottoposti a paracentesi evacuativa nei 3 mesi   precedenti allo screening | 
| Codice dello studio | CELESTIAL | 
| Titolo   del progetto | Studio   di fase III, randomizzato, in doppio cieco, controllato, di confronto tra   Cabozantinib (XL184) e placebo condotto su soggetti con carcinoma   epatocellulare precedentemente trattati con Sorafenib | 
| Trial   phase | Fase   III | 
| Centri   in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr.ssa Lonardi/Dr Crivellari   (neoplasie.gastroenteriche@iov.veneto.it) 049-8215578 | 
| Breve   descrizione | Lo studio è rivolto a pazienti affetti da   carcinoma epatocellulare Child-Pugh A, precedentemente trattati con   Sorafenib. Viene prevista la randomizzazione a trattamento con cabozantinib   versus placebo. |