Codice dello studio | PETRANHA |
Titolo del progetto | Studio di fase I/IIa, a bracci multipli, in aperto per valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica, la farmacodinamica e l’efficacia preliminare di AZD5305 in combinazione con agenti ormonali di nuova generazione in pazienti con carcinoma prostatico metastatico |
Trial phase | Fase I/IIa |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr Maruzzo (neoplasie.genitourinarie@iov.veneto.it) 049-8215953 |
Breve descrizione | Si tratta di un protocollo di studio con AZD5305 (PARPi) + Abiraterone/Enzalutamide/Darolutamide in tutti i pazienti (indipendentemente da BRCA status) con diagnosi di: - mCRCP: pazienti in prima linea di terapia per malattia CR (consentito Docetaxel mCSPC, consentito ARTA mCSPC, consentita tripletta) - mCSPC: pazienti in prima linea di terapia. Consentito ADT per massimo 6 mesi prima dell'arruolamento. |
Codice dello studio | APPROACH |
Titolo del progetto | Approccio multimodale in pazienti con carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile. Studio pragmatico randomizzato con Apalutamide e trattamento locale |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | IOV, IRCCS - PADOVA Referente dott. Umberto Basso 0498215953 (neoplasie.genitourinarie@iov.veneto.it) |
Breve descrizione | Lo studio coinvolge pazienti con diagnosi di adenocarcinoma della prostata ormono-sensibile che presentano malattia metastatica low-volume. |
Codice dello studio | BAY20510 |
Titolo del progetto | Studio di fase 4, randomizzato, in aperto, multicentrico, sull'efficacia e la sicurezza della dose standard di radio-223 dicloruro rispetto alle dosi standard di una nuova terapia anti-ormonale (NAH) in pazienti con carcinoma della prostata resistente alla castrazione con metastasi ossee in progressione durante/dopo una linea di NAH |
Trial phase | Fase IV |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1 IOV, IRCCS - PADOVA Referente Dr Maruzzo (neoplasie.genitourinarie@iov.veneto.it) 049-8215953 |
Breve descrizione | Si tratta di uno studio di fase 4, randomizzato, in aperto, multicentrico rivolto a pazienti con mCRPC che abbiano già fatto una nuova terapia anti-ormonale (Abiratone o Enzalutamide) e che abbiano fatto docetaxel o questo sia controindicato, con sole metastasi ossee ed eleggibili in pratica clinica per Radio223. I pazienti saranno randomizzati in aperto tra Radio223 oppure una nuova terapia anti-ormonale che non abbiano già ricevuto (Abiraterone o Enzalutamide). |
Codice dello studio | RTP MRI-GUIDED |
Titolo del progetto | Istituzione di un registro e studio osservazionale sull'applicazione clinica della metodica di Radioterapia Linac-based guidata da Risonanza Magnetica 1.5 tesla (MRI-guided) con Unity® (CE, Elekta, Sweden) |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | OSPEDALE Sacro Cuore Don Calabria - NEGRAR (VR) Referente Prof. Alongi (filippo.alongi@sacrocuore.it) |
Breve descrizione | Si tratta di un protocollo per la creazione di un registro e lo svolgimento di uno studio osservazionale, il cui obiettivo principale è la raccolta di dati reali su pazienti affetti da neoplasia sottoposti a trattamento radioterapico Linac-based guidato da Risonanza Magnetica (MRI-guided) 1.5 Tesla, per definire l’utilizzo ottimale di tale tecnologia nella pratica clinica in diverse sedi anatomiche e condizioni cliniche oncologiche: • Pazienti con diagnosi di carcinoma prostatico a rischio basso-intermedio non operato e candidabile a trattamento radicale, con dimensione ghiandolare massima di 80 cc e International Prostate Symptom Score (IPSS) non superiore a 15. • Pazienti con diagnosi di carcinoma pancreatico borderline e/o inoperabile definito con metastasi linfonodali in stazioni linfonodali distanti dal “campo chirurgo”; infiltrazione di visceri extrapancreatici ad eccezione di via biliare principale e duodeno. • Pazienti affetti da malattia oligometastatica per presenza di ≤4 localizzazioni metastatiche e diametro massimo della localizzazione di 4 cm. • Ritrattamenti di neoplasie dei tessuti molli, cerebrali, otorinolaringoiatrici e addominali pelvici sottoposti a pregresso trattamento radioterapico da almeno 6 mesi e con performance status 0-1. L'IRCCS Sacro Cuore DOn Calabria di NEgrar (VR) ha recentemente acquisito l’apparecchiatura Unity® (CE, Elekta, Sweden), che somministra radioterapia guidata da RM 1.5 Tesla, come primo Centro Italiano e tra i primi 10 al mondo. |
Codice dello studio | _ |
Titolo del progetto | Radioterapia stereotassica per il trattamento del tumore della prostata a rischio basso-intermedio |
Trial phase |
|
Centri in cui è attivo | OSPEDALE Sacro Cuore Don Calabria - NEGRAR (VR) |
Breve descrizione | Lo studio prevede l'arruolamento di pazienti con tumore della prostata organo-confinata di basso-intermedio rischio. Il trattamento viene effettuato in 5 sedute da 2 minuti ciascuna con l'apparecchiatura TrueBeam che garantisce precisione estrema nel proteggere gli organi sani circostanti alla prostata, con la finalità di garantire la cura del tumore in modo non invasivo ed effetti collaterali nulli o contenuti, al pari del trattamento tradizionale che invece necessita la durata di diverse settimane. |
Codice dello studio | PARPA-293-001 |
Titolo del progetto | Studio di Fase I di incremento della dose di NMS-03305293 in pazienti adulti con tumori solidi selezionati in stadio avanzato/metastatico |
Trial phase | Fase I |
Centri in cui è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 2 IOV, IRCCS - PADOVA Referente Prof. Conte (clinical.trial@iov.veneto.it) AOUI VERONA Referente Prof. Milella (michele.milella@univr.it) |
Breve descrizione | Lo scopo di questo studio è di individuare il dosaggio ottimale del farmaco in studio NMS-03305293 (appartiene alla famiglia di composti chiamati “inibitori di PARP”) che può essere tollerato dai pazienti, di conoscere gli eventuali effetti collaterali causati dall’assunzione del farmaco in studio, e di determinare un dosaggio del farmaco considerato sicuro e potenzialmente efficace nel trattamento di alcuni tipi di tumore, da poter utilizzare in studi futuri. Lo studio è costituito da due fasi: fase di incremento della dose e fase di espansione della dose. Nella fase di incremento della dose, i pazienti riceveranno dosi a crescere di NMS-03305293 (assunzione orale in formato di capsule), secondo lo schema classico 3+3 di incremento di dose, a partenza da un dosaggio basale stabilito su modelli animali. Il periodo di valutazione della tossicità per ciascun paziente (periodo DLT) è di 28 giorni. Una volta terminato il periodo DLT per tutti i 3 pazienti del livello di dose si potrà salire al livello successivo. Una volta identificata la dose massima tollerata, dose a cui due pazienti dello stesso livello di dose manifesteranno effetti collaterali definiti non tollerabili dal medico dello studio, si potrà passare alla seconda fase. Nella fase di espansione della dose tutti i pazienti arruolati riceveranno la stessa dose giornaliera di farmaco determinata nella prima fase. Pazienti eleggibili: -diagnosi istologica di carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico HER-2 negativo in progressione radiologica secondo RECIST 1.1 alla terapia standard -diagnosi istologica di neoplasia epiteliale dell’ovaio in progressione radiologica secondo RECIST 1.1 alla terapia standard -diagnosi istologica di carcinoma prostatico resistente alla castrazione in progressione radiologica secondo RECIST 1.1 alla terapia standard -diagnosi istologica di carcinoma del pancreas in progressione radiologica secondo RECIST 1.1 alla terapia standard. |