Vescica
| Codice dello   studio | IMMU-132-06 | 
| Titolo del   progetto | Studio   di fase II in aperto su sacituzumab govitecan nel cancro uroteliale non   resecabile localmente avanzato/metastatico | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui   è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE VERONA Referente Dott. Andrea Zivi (andrea.zivi@aovr.veneto.it) tel. 045   8128120 | 
| Breve   descrizione | È uno studio multicentrico di fase 2, in aperto,   internazionale, a 6 coorti in soggetti con cancro uroteliale non resecabile   localmente avanzato/metastatico (mUC). Gli obiettivi primari sono la valutazione del   tasso di risposta obiettiva (ORR) basato sulla revisione centrale   indipendente in cieco (BICR) secondo i criteri di valutazione della risposta   nei tumori solidi (RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) 1.1   (Coorti da 3, 4 e 6; Coorti 1 e 2 secondo revisione centrale) e della   sopravvivenza libera da progressione (PFS) basata sulla BICR secondo i   criteri RECIST 1.1 (solo Coorte 5). | 
| Codice dello   studio | UR001 | 
| Titolo del   progetto | Studio   di fase 1, in aperto, di aumento della dose per indagare sulla sicurezza,   tollerabilità e farmacocinetica di UGN-301 (zalifrelimab) somministrato per   via intravescicale come monoterapia e in combinazione con altri agenti in   pazienti con recidiva non muscolo invasiva di ca. vescica (NMIBC) | 
| Trial phase | Fase I | 
| Centri in cui   è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1  IOV, IRCCS -   PADOVA Referente Dr. Maruzzo (neoplasie.genitourinarie@iov.veneto.it)   0498215953 | 
| Breve   descrizione | Si tratta di uno studio di fase 1, in aperto, su   pazienti con malattia TaLG, TaHG, T1 recidivati dopo BCG (BCG resistenti o   refrattari) che verranno trattati con zalifrelimab intravescale per sei volte   a cadenza settimanale. | 
| Codice dello   studio | BO44157 | 
| Titolo del   progetto | Studio   di fase II, randomizzato, multicentrico, in aperto e controllato su RO7247669   da solo o in associazione a Tiragolumab rispetto ad Atezolizumab in pazienti   con tumore uroteliale della vescica localmente avanzato o metastatico non   pretrattato non idonei a chemioterapia a base di platino | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui   è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1  IOV, IRCCS -   PADOVA Referente Dr. Maruzzo (marco.maruzzo@iov.veneto.it) 0498215587 | 
| Breve   descrizione | Si tratta di uno studio di prima linea con   Atezolizumav vs Tiragolumab + Tobemstomig vs Tobemstomig in pazienti con   neoplasia uroteliale metastatica UNFIT per il platino (criteri di inclusione   principali: i) GFR <45, ii) neuropatie G2 o maggiore, iii) paziente non   candidabile a chemioterapia per motivo clinico). | 
| Codice dello   studio | JAVELIN MEDLEY | 
| Titolo del   progetto | Studio   di fase II, multicentrico, randomizzato, in aperto, a bracci paralleli   (Umbrella study) di avelumab (MSB0010718C) in combinazione con altri agenti   antitumorali come trattamento di mantenimento in partecipanti con carcinoma   uroteliale localmente avanzato o metastatico la cui malattia non è progredita   con chemioterapia di prima linea a base di platino | 
| Trial phase | Fase II | 
| Centri in cui   è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1  IOV, IRCCS -   PADOVA Referente Dr. Maruzzo (neoplasie.genitourinarie@iov.veneto.it)   0498215953 | 
| Breve   descrizione | Si tratta di uno studio per il quale sono   eleggibili pazienti con mUCC candidati a terapia con Avelumab di mantenimento   dopo 1L con paltino+gemcitabina, randomizzati 1:2:2:2 a ricevere Avelumab :   Avelumab + Sacituzumab / Avelumab + M6223 / Avelumab + NKTR-255. | 
| Codice dello   studio | VOLGA | 
| Titolo del   progetto | Studio   multicentrico di fase III, randomizzato, in aperto per determinare   l’efficacia e la sicurezza di durvalumab in combinazione con tremelimumab ed   enfortumab vedotin o durvalumab in combinazione con enfortumab vedotin per il   trattamento perioperatorio in pazienti non idonei al cisplatino che vengono   sottoposti a cistectomia radicale per il carcinoma muscolo-invasivo della   vescica (VOLGA) | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui   è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1  IOV, IRCCS -   PADOVA Referente Dr. Maruzzo (neoplasie.genitourinarie@iov.veneto.it)   0498215953 | 
| Breve   descrizione | Si tratta di uno studio multicentrico di fase III,   randomizzato, in aperto di durvalumab + tremelimumab + enfortumab vedotin vs   durvalumab + enfortumab vedotin per il trattamento perioperatorio in pazienti   unfit per cisplatino con carcinoma muscolo-invasivo della vescica. | 
| Codice dello   studio | IMMU-132-13 Protocol | 
| Titolo del   progetto | Studio   randomizzato di fase III in aperto che valuta sacituzumab govitecan rispetto   al trattamento di scelta del medico in soggetti con carcinoma uroteliale non   resecabile metastatico o localmente avanzato | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui   è attivo | CENTRO RICERCHE CLINICHE VERONA Referente Dr. Zivi (andrea.zivi@aovr.veneto.it) tel. 045/8128120 | 
| Breve   descrizione | Si tratta di una sperimentazione di fase III,   globale, multicentrica, in aperto, randomizzata, controllata, in cui circa   600 soggetti con UC non resecabile metastatico o localmente avanzato che   hanno mostrato progressione dopo precedente terapia con regime a base di   platino e terapia anti-proteina di morte cellulare programmata 1   (PD-1)/ligando 1 della proteina di morte cellulare programmata (PD-L1)   saranno randomizzati in un rapporto 1:1 al braccio di sacituzumab govitecan o   al braccio del TPC. | 
| Codice dello   studio | BO42843 | 
| Titolo del   progetto | Studio   di fase III, in doppio cieco, multicentrico, randomizzato, su atezolizumab   (anticorpo anti-PD-L1) rispetto al placebo come terapia adiuvante in pazienti   affetti da carcinoma vescicale muscolo-invasivo ad alto rischio,   CTDNA-positivi dopo la cistectomia | 
| Trial phase | Fase III | 
| Centri in cui   è attivo | ONCOLOGIA MEDICA 1  IOV, IRCCS -   PADOVA Referente Dr. Maruzzo (neoplasie.genitourinarie@iov.veneto.it)   0498215953 | 
| Breve   descrizione | Studio di terapia adiuvante per carcinoma   uroteliale trattato con cistectomia radicale e le seguenti caratteristiche: - Per i pazienti trattati con chemioterapia   neoadiuvante precedente: stadio del tumore ypT2-4a o ypN+ e M0 - Per i pazienti non trattati con chemioterapia   neoadiuvante precedente: stadio del tumore pT3-4a o pN+ e M0 Trattamento adiuvante con Atezolizumab alla   positivizzazione del ctDNA. | 
 
	 
	